0 0 15300000 15300000
source 0 0 0 0
num sink 209
1 251889 631249 35
2 505206 1407841 35
3 624531 2409011 35
4 588000 3018123 35
5 306611 3844185 35
6 643864 5022802 35
7 239610 5926808 35
8 268508 6848379 35
9 634946 7429614 35
10 534315 8692106 35
11 668573 9483450 35
12 397338 10489578 35
13 586633 11357435 35
14 238947 12332504 35
15 545666 13239859 35
16 336254 13974415 35
17 470534 14725994 35
18 1184081 387607 35
19 1282828 1444587 35
20 1461332 2343171 35
21 1530303 3334453 35
22 1341563 4168255 35
23 1342340 4862063 35
24 1203432 5769711 35
25 1128584 6715656 35
26 1192362 7780667 35
27 1494086 8418394 35
28 1202364 9379444 35
29 1178408 10414430 35
30 1472922 11267327 35
31 1362202 12196190 35
32 1432465 12930107 35
33 1519614 14077204 35
34 1449010 15005933 35
35 2260276 522839 35
36 2042687 1359922 35
37 2330217 2126291 35
38 2101122 3171163 35
39 2066433 4111128 35
40 2260026 4755364 35
41 2237467 5676197 35
42 2390117 6662495 35
43 2049672 7677192 35
44 2431144 8652518 35
45 2301013 9359936 35
46 2251669 10138859 35
47 2276646 11028403 35
48 2373355 11961892 35
49 2031092 12870472 35
50 2243410 14027524 35
51 2153680 14932983 35
52 3372837 596383 35
53 3327899 1336145 35
54 3239148 2290292 35
55 3142326 3303886 35
56 3004846 4036097 35
57 3334469 4989210 35
58 3080439 5884796 35
59 3277935 6701821 35
60 3358022 7431703 35
61 3034241 8603462 35
62 2956977 9252520 35
63 3019891 10286137 35
64 3272451 11180119 35
65 3196281 12070342 35
66 2943736 13247999 35
67 2968940 14067759 35
68 3299033 14702435 35
69 4125598 452878 35
70 4174637 1145591 35
71 4251838 2195342 35
72 4055946 3164209 35
73 4113435 4203345 35
74 4179602 4821204 35
75 3995966 5984402 35
76 4046510 6952521 35
77 3852483 7603641 35
78 4254310 8556391 35
79 3996954 9279270 35
80 4161577 10412517 35
81 4235035 11187012 35
82 3869696 12051372 35
83 3870443 12919456 35
84 3918743 13848554 35
85 3987819 14976000 35
86 4911323 311664 35
87 4825074 1515209 35
88 5040153 2111523 35
89 4815899 3324257 35
90 4817070 4190298 35
91 5097573 4921915 35
92 5140390 5674430 35
93 5679425 429218 35
94 6055329 1423842 35
95 5752344 2189325 35
96 5786106 3292906 35
97 5861240 4238538 35
98 6004837 4795857 35
99 5767379 6049568 35
100 6699381 505976 35
101 6750409 1355663 35
102 6811622 2195807 35
103 6955497 2947377 35
104 6707559 4155069 35
105 6916588 4908945 35
106 6708123 5664944 35
107 7604930 657046 35
108 7593299 1186081 35
109 7432783 2034299 35
110 7684514 2933232 35
111 7516084 4023254 35
112 7469953 4750105 35
113 7569584 6033555 35
114 8602467 652993 35
115 8511963 1207077 35
116 8549000 2233309 35
117 8582192 3109408 35
118 8387179 4225620 35
119 8508163 4864262 35
120 8428250 5925459 35
121 9542716 243095 35
122 9324338 1147450 35
123 9294627 2080165 35
124 9411796 3179535 35
125 9484075 4222847 35
126 9474885 4869683 35
127 9555407 5834609 35
128 10375283 522026 35
129 10218626 1449500 35
130 10301935 2175091 35
131 10384577 2970376 35
132 10312967 4094585 35
133 10224132 4890674 35
134 10281019 5721192 35
135 11396119 341045 35
136 11196253 1392966 35
137 11302071 2376435 35
138 11386920 3235555 35
139 11373147 3867437 35
140 11336896 5068407 35
141 11108434 5977453 35
142 11967830 323924 35
143 12357114 1187088 35
144 11981950 2069977 35
145 11985147 3331342 35
146 12180268 4015998 35
147 12340823 5137825 35
148 12271621 5883765 35
149 12081040 6834065 35
150 12116294 7526851 35
151 11949969 8724788 35
152 11965712 9466290 35
153 12344884 10141095 35
154 12157881 11354221 35
155 12026749 12130069 35
156 12339087 13024974 35
157 12049458 13977347 35
158 12042026 14663195 35
159 12865590 385476 35
160 13161666 1468149 35
161 13214793 2335823 35
162 13064145 3030183 35
163 12845488 4241931 35
164 13063893 5030683 35
165 13090821 5752369 35
166 13136637 6877485 35
167 13205598 7783436 35
168 12944297 8429020 35
169 12834495 9577977 35
170 13204076 10528260 35
171 13170768 11199685 35
172 13151818 12061209 35
173 13024104 13080680 35
174 12846470 13949240 35
175 12851491 14698958 35
176 13771885 643304 35
177 13744006 1546208 35
178 13977238 2425146 35
179 13768431 3362173 35
180 14061916 3963437 35
181 14046262 4910341 35
182 14163114 5724436 35
183 13885068 6959698 35
184 14118830 7838796 35
185 13901800 8496131 35
186 14109085 9320773 35
187 14073328 10374840 35
188 14118473 11128781 35
189 14042613 12296056 35
190 14012610 13228352 35
191 13986092 13951817 35
192 14094432 14839659 35
193 15068243 632537 35
194 14847894 1192139 35
195 15067372 2411449 35
196 15021607 3002230 35
197 14794348 4000241 35
198 14792780 4845965 35
199 14795666 5904813 35
200 14888142 6564163 35
201 15008495 7640136 35
202 14957954 8712414 35
203 15028474 9303658 35
204 14777811 10412979 35
205 14818482 11218326 35
206 14770570 12318499 35
207 14696299 12956521 35
208 14693838 14083957 35
209 14981491 14832387 35
num wirelib 2
0 0.0001 0.0002
1 0.0003 0.00016
num buflib 2
0 clkinv0.subckt 1 35 80 61.2
1 clkinv1.subckt 1 4.2 6.1 440
simulation vdd 1 1.2
limit slew 100
limit cap 195000
num blockage 80
4500000 6300000 5400000 7200000
4500000 7200000 5400000 8100000
4500000 8100000 5400000 9000000
4500000 9000000 5400000 9900000
4500000 9900000 5400000 10800000
4500000 10800000 5400000 11700000
4500000 11700000 5400000 12600000
4500000 12600000 5400000 13500000
4500000 13500000 5400000 14400000
4500000 14400000 5400000 15300000
5400000 6300000 6300000 7200000
5400000 7200000 6300000 8100000
5400000 8100000 6300000 9000000
5400000 9000000 6300000 9900000
5400000 9900000 6300000 10800000
5400000 10800000 6300000 11700000
5400000 11700000 6300000 12600000
5400000 12600000 6300000 13500000
5400000 13500000 6300000 14400000
5400000 14400000 6300000 15300000
6300000 6300000 7200000 7200000
6300000 7200000 7200000 8100000
6300000 8100000 7200000 9000000
6300000 9000000 7200000 9900000
6300000 9900000 7200000 10800000
6300000 10800000 7200000 11700000
6300000 11700000 7200000 12600000
6300000 12600000 7200000 13500000
6300000 13500000 7200000 14400000
6300000 14400000 7200000 15300000
7200000 6300000 8100000 7200000
7200000 7200000 8100000 8100000
7200000 8100000 8100000 9000000
7200000 9000000 8100000 9900000
7200000 9900000 8100000 10800000
7200000 10800000 8100000 11700000
7200000 11700000 8100000 12600000
7200000 12600000 8100000 13500000
7200000 13500000 8100000 14400000
7200000 14400000 8100000 15300000
8100000 6300000 9000000 7200000
8100000 7200000 9000000 8100000
8100000 8100000 9000000 9000000
8100000 9000000 9000000 9900000
8100000 9900000 9000000 10800000
8100000 10800000 9000000 11700000
8100000 11700000 9000000 12600000
8100000 12600000 9000000 13500000
8100000 13500000 9000000 14400000
8100000 14400000 9000000 15300000
9000000 6300000 9900000 7200000
9000000 7200000 9900000 8100000
9000000 8100000 9900000 9000000
9000000 9000000 9900000 9900000
9000000 9900000 9900000 10800000
9000000 10800000 9900000 11700000
9000000 11700000 9900000 12600000
9000000 12600000 9900000 13500000
9000000 13500000 9900000 14400000
9000000 14400000 9900000 15300000
9900000 6300000 10800000 7200000
9900000 7200000 10800000 8100000
9900000 8100000 10800000 9000000
9900000 9000000 10800000 9900000
9900000 9900000 10800000 10800000
9900000 10800000 10800000 11700000
9900000 11700000 10800000 12600000
9900000 12600000 10800000 13500000
9900000 13500000 10800000 14400000
9900000 14400000 10800000 15300000
10800000 6300000 11700000 7200000
10800000 7200000 11700000 8100000
10800000 8100000 11700000 9000000
10800000 9000000 11700000 9900000
10800000 9900000 11700000 10800000
10800000 10800000 11700000 11700000
10800000 11700000 11700000 12600000
10800000 12600000 11700000 13500000
10800000 13500000 11700000 14400000
10800000 14400000 11700000 15300000
