0 0 15300000 15300000
source 0 0 0 0
num sink 193
1 365200 344852 35
2 320934 1154910 35
3 668712 2093898 35
4 263998 3287585 35
5 499046 3844542 35
6 582138 4840476 35
7 251717 5874706 35
8 277378 6913010 35
9 615696 7600206 35
10 492677 8559481 35
11 299688 9329310 35
12 571315 10392445 35
13 564013 11275954 35
14 526721 12246430 35
15 644064 13140110 35
16 529342 13902248 35
17 611016 14773959 35
18 1295858 547701 35
19 1335043 1478165 35
20 1286067 2059023 35
21 1544107 2952144 35
22 1219752 4219721 35
23 1315792 4951747 35
24 1131715 6028443 35
25 1331844 6552357 35
26 1378798 7814936 35
27 1331267 8772454 35
28 1430353 9476009 35
29 1431886 10273985 35
30 1249543 11430497 35
31 1276433 12020356 35
32 1209529 12930658 35
33 1193986 13858888 35
34 1267591 15065035 35
35 2033020 402572 35
36 2164426 1365729 35
37 2197919 2160990 35
38 2202076 2938230 35
39 2046169 3964206 35
40 2175349 4799539 35
41 2441101 6007904 35
42 2110354 6826447 35
43 2252338 7476616 35
44 2313412 8329557 35
45 2248321 9322555 35
46 2271521 10355202 35
47 2287638 11145605 35
48 2055587 12040031 35
49 2216486 13209939 35
50 2122618 14115857 35
51 2281421 14751354 35
52 3096976 312761 35
53 3230559 1227860 35
54 3241908 2039632 35
55 3223385 3052614 35
56 3285091 3974734 35
57 3043000 4750779 35
58 3089519 5716711 35
59 3183727 6660039 35
60 3058219 7634295 35
61 3197895 8652755 35
62 2976883 9492077 35
63 3064919 10507389 35
64 3097548 11239639 35
65 3302737 12178864 35
66 2942957 12902524 35
67 3320616 14174773 35
68 3000598 14939549 35
69 4055314 644446 35
70 4166936 1141241 35
71 4241857 2145119 35
72 4151749 3286504 35
73 4020547 4148087 35
74 4094383 4897349 35
75 4033247 6003616 35
76 3954162 6696546 35
77 4172285 7657300 35
78 4046037 8617818 35
79 4232141 9419982 35
80 3946238 10368638 35
81 4018006 11025565 35
82 3866385 12128288 35
83 4111968 13135137 35
84 4254889 13768621 35
85 3860221 14775592 35
86 5052085 11277522 35
87 4806787 12157080 35
88 4937403 12899345 35
89 5116936 13786442 35
90 5028727 14787429 35
91 5997931 11405596 35
92 5983403 12059066 35
93 6074962 13051517 35
94 5968084 14096906 35
95 5765159 14781800 35
96 6838535 11284775 35
97 6884086 12280308 35
98 6707015 12983100 35
99 6824138 13876458 35
100 6921889 14835765 35
101 7867165 11199280 35
102 7443463 12128135 35
103 7849236 13120529 35
104 7489900 13995463 35
105 7871054 14866297 35
106 8494648 11322804 35
107 8715672 12222433 35
108 8750459 12856311 35
109 8365927 13848592 35
110 8757446 14961315 35
111 9587846 11229190 35
112 9552358 12053292 35
113 9266077 12826434 35
114 9411220 14032740 35
115 9531314 14842738 35
116 10216782 11426637 35
117 10143505 12273385 35
118 10148906 13155544 35
119 10384356 13818528 35
120 10139578 14973148 35
121 11136775 11179298 35
122 11363039 12081273 35
123 11391286 13270768 35
124 11275266 14038639 35
125 11171483 14724074 35
126 12199585 462281 35
127 12023781 1407598 35
128 12266376 2361029 35
129 12255448 3128587 35
130 12123919 4186255 35
131 11998351 5119891 35
132 12004566 5744822 35
133 12141238 6804178 35
134 11970129 7827201 35
135 12237794 8399403 35
136 12053219 9532849 35
137 12011046 10393629 35
138 12116921 11348559 35
139 12271978 12015536 35
140 12274720 12940467 35
141 12284049 14144633 35
142 12350828 14819143 35
143 12878614 485119 35
144 12939447 1330718 35
145 13024390 2181442 35
146 13040201 3266731 35
147 13177822 4076294 35
148 12847704 4936330 35
149 12838712 5941595 35
150 13051478 6547297 35
151 13165250 7495860 35
152 12970223 8325939 35
153 12845761 9672378 35
154 13042623 10150116 35
155 12997228 11169212 35
156 12857684 12117373 35
157 13227007 12986082 35
158 12967295 14040258 35
159 13028076 14833429 35
160 13934785 260478 35
161 13726458 1503951 35
162 14067314 2360375 35
163 14143990 3326976 35
164 14029760 3995548 35
165 13909867 5026254 35
166 14170275 5873084 35
167 13890208 6823989 35
168 13946011 7591184 35
169 13868418 8349903 35
170 13893815 9623743 35
171 14098095 10227191 35
172 13758491 11077132 35
173 13909600 12015654 35
174 13837926 12840981 35
175 13786671 14101110 35
176 14013851 14813495 35
177 14768505 654083 35
178 14921995 1268926 35
179 14988683 2046435 35
180 14729995 3027623 35
181 14946024 4163244 35
182 14643779 4940767 35
183 14984825 5987142 35
184 14827659 6603900 35
185 15036574 7841210 35
186 14803395 8458029 35
187 14920927 9464296 35
188 14983901 10429710 35
189 14996854 11063535 35
190 14946607 12033719 35
191 14682023 13004339 35
192 14724971 13782912 35
193 14728899 14789086 35
num wirelib 2
0 0.0001 0.0002
1 0.0003 0.00016
num buflib 2
0 clkinv0.subckt 1 35 80 61.2
1 clkinv1.subckt 1 4.2 6.1 440
simulation vdd 1 1.2
limit slew 100
limit cap 185000
num blockage 96
4500000 0 5400000 900000
4500000 900000 5400000 1800000
4500000 1800000 5400000 2700000
4500000 2700000 5400000 3600000
4500000 3600000 5400000 4500000
4500000 4500000 5400000 5400000
4500000 5400000 5400000 6300000
4500000 6300000 5400000 7200000
4500000 7200000 5400000 8100000
4500000 8100000 5400000 9000000
4500000 9000000 5400000 9900000
4500000 9900000 5400000 10800000
5400000 0 6300000 900000
5400000 900000 6300000 1800000
5400000 1800000 6300000 2700000
5400000 2700000 6300000 3600000
5400000 3600000 6300000 4500000
5400000 4500000 6300000 5400000
5400000 5400000 6300000 6300000
5400000 6300000 6300000 7200000
5400000 7200000 6300000 8100000
5400000 8100000 6300000 9000000
5400000 9000000 6300000 9900000
5400000 9900000 6300000 10800000
6300000 0 7200000 900000
6300000 900000 7200000 1800000
6300000 1800000 7200000 2700000
6300000 2700000 7200000 3600000
6300000 3600000 7200000 4500000
6300000 4500000 7200000 5400000
6300000 5400000 7200000 6300000
6300000 6300000 7200000 7200000
6300000 7200000 7200000 8100000
6300000 8100000 7200000 9000000
6300000 9000000 7200000 9900000
6300000 9900000 7200000 10800000
7200000 0 8100000 900000
7200000 900000 8100000 1800000
7200000 1800000 8100000 2700000
7200000 2700000 8100000 3600000
7200000 3600000 8100000 4500000
7200000 4500000 8100000 5400000
7200000 5400000 8100000 6300000
7200000 6300000 8100000 7200000
7200000 7200000 8100000 8100000
7200000 8100000 8100000 9000000
7200000 9000000 8100000 9900000
7200000 9900000 8100000 10800000
8100000 0 9000000 900000
8100000 900000 9000000 1800000
8100000 1800000 9000000 2700000
8100000 2700000 9000000 3600000
8100000 3600000 9000000 4500000
8100000 4500000 9000000 5400000
8100000 5400000 9000000 6300000
8100000 6300000 9000000 7200000
8100000 7200000 9000000 8100000
8100000 8100000 9000000 9000000
8100000 9000000 9000000 9900000
8100000 9900000 9000000 10800000
9000000 0 9900000 900000
9000000 900000 9900000 1800000
9000000 1800000 9900000 2700000
9000000 2700000 9900000 3600000
9000000 3600000 9900000 4500000
9000000 4500000 9900000 5400000
9000000 5400000 9900000 6300000
9000000 6300000 9900000 7200000
9000000 7200000 9900000 8100000
9000000 8100000 9900000 9000000
9000000 9000000 9900000 9900000
9000000 9900000 9900000 10800000
9900000 0 10800000 900000
9900000 900000 10800000 1800000
9900000 1800000 10800000 2700000
9900000 2700000 10800000 3600000
9900000 3600000 10800000 4500000
9900000 4500000 10800000 5400000
9900000 5400000 10800000 6300000
9900000 6300000 10800000 7200000
9900000 7200000 10800000 8100000
9900000 8100000 10800000 9000000
9900000 9000000 10800000 9900000
9900000 9900000 10800000 10800000
10800000 0 11700000 900000
10800000 900000 11700000 1800000
10800000 1800000 11700000 2700000
10800000 2700000 11700000 3600000
10800000 3600000 11700000 4500000
10800000 4500000 11700000 5400000
10800000 5400000 11700000 6300000
10800000 6300000 11700000 7200000
10800000 7200000 11700000 8100000
10800000 8100000 11700000 9000000
10800000 9000000 11700000 9900000
10800000 9900000 11700000 10800000
