0 0 17100000 17100000
source 0 0 0 0
num sink 273
1 324239 527189 35
2 475566 1404943 35
3 342865 2052765 35
4 662410 3241923 35
5 500953 4108262 35
6 465631 5166447 35
7 553071 5854786 35
8 310934 6905179 35
9 450142 7695482 35
10 497347 8498410 35
11 275626 9615438 35
12 639848 10132830 35
13 411322 11348794 35
14 394888 12332866 35
15 503151 12928428 35
16 484806 13782736 35
17 356954 14983768 35
18 565782 15876890 35
19 613959 16477866 35
20 1404061 655049 35
21 1483333 1454531 35
22 1482113 2210392 35
23 1303682 3195807 35
24 1462298 4094382 35
25 1447536 4734665 35
26 1231228 5859184 35
27 1289020 6624845 35
28 1215661 7721438 35
29 1389042 8481059 35
30 1386697 9418290 35
31 1388377 10317244 35
32 1405684 11114969 35
33 1383893 12346582 35
34 1144274 12870818 35
35 1278538 13965002 35
36 1505246 14798607 35
37 1221296 15714902 35
38 1206911 16807144 35
39 2128743 319769 35
40 2415354 1384797 35
41 2167410 2114850 35
42 2437496 3097659 35
43 2173511 3977599 35
44 2287624 4989831 35
45 2338757 6032275 35
46 2127924 6609838 35
47 2353396 7721131 35
48 2043633 8659834 35
49 2448131 9424537 35
50 2108343 10137053 35
51 2128501 11030998 35
52 2278979 12087396 35
53 2259214 12906480 35
54 2390981 14072186 35
55 2303004 14699012 35
56 2326866 15652570 35
57 2042185 16567016 35
58 3358831 513850 35
59 3140229 1147975 35
60 3163264 2089894 35
61 3011524 2992296 35
62 3170647 3986832 35
63 3346849 4786870 35
64 3213328 5665251 35
65 3098962 6964869 35
66 3110199 7741210 35
67 2961714 8755585 35
68 3166628 9592464 35
69 3169040 10378161 35
70 3259545 11216556 35
71 2949470 12040373 35
72 3176976 13229760 35
73 3272127 14052188 35
74 3373199 14868574 35
75 3371671 15619771 35
76 3011144 16670502 35
77 3849875 409478 35
78 3972491 1355627 35
79 3838378 2030859 35
80 4269613 2980899 35
81 4261099 4119840 35
82 4267182 5171672 35
83 4081408 5977413 35
84 4231652 6539828 35
85 4181854 7598865 35
86 3944439 8490320 35
87 4236308 9284770 35
88 4126469 10452326 35
89 3852065 11247777 35
90 4093635 12151967 35
91 3873928 13241015 35
92 4251975 13738841 35
93 4142509 14951662 35
94 4109157 15882245 35
95 4083991 16750513 35
96 4802762 296920 35
97 4950161 1158949 35
98 4982347 2375398 35
99 5032490 3013713 35
100 4879330 3940643 35
101 4896958 5147526 35
102 5008052 5810613 35
103 5141918 6636674 35
104 4981273 7695808 35
105 5006897 8341906 35
106 4740863 9342826 35
107 5078327 10564819 35
108 5088198 11065670 35
109 4969033 12031424 35
110 4791038 13172072 35
111 5022084 14028054 35
112 4753461 14632832 35
113 4959445 15851644 35
114 5150383 16447048 35
115 5849770 628579 35
116 5777456 1427807 35
117 5993501 2329847 35
118 5933883 3149251 35
119 6013166 3998457 35
120 5939182 5073705 35
121 5810883 5810767 35
122 5863780 6533771 35
123 5717489 7851351 35
124 5697052 8459526 35
125 5909729 9370576 35
126 5958942 10321633 35
127 5675140 11351676 35
128 5872522 12301619 35
129 5642993 12945553 35
130 5823897 13846427 35
131 5643095 14724892 35
132 5653016 15624020 35
133 5719649 16846801 35
134 6958680 654909 35
135 6941787 1234632 35
136 6543809 2373551 35
137 6815731 3253965 35
138 6782784 3897218 35
139 6800803 4955953 35
140 6712103 5734881 35
141 6545370 6528930 35
142 6833918 7817429 35
143 6832084 8329098 35
144 6650323 9274039 35
145 6769945 10215210 35
146 6865045 11269253 35
147 6844411 12034873 35
148 6689837 13166285 35
149 6684291 13789900 35
150 6821196 14934881 35
151 6683945 15790967 35
152 6770760 16755680 35
153 7612470 312884 35
154 7780956 1567190 35
155 7864307 2228380 35
156 7868269 2949239 35
157 7572069 3872313 35
158 7446183 4756855 35
159 7736299 5868497 35
160 7590971 6718106 35
161 8675179 406299 35
162 8557516 1146241 35
163 8691724 2384269 35
164 8502219 2961853 35
165 8426285 3838216 35
166 8352540 5071393 35
167 8647963 5843487 35
168 8671037 6839693 35
169 9352109 347052 35
170 9618096 1561932 35
171 9669991 2398183 35
172 9285304 2934180 35
173 9506171 4104847 35
174 9568148 4916181 35
175 9504316 5701825 35
176 9506195 6738779 35
177 10481246 250400 35
178 10203861 1245508 35
179 10424983 2455168 35
180 10259535 3050614 35
181 10286242 3982164 35
182 10533128 5147502 35
183 10325213 5652356 35
184 10246673 6703616 35
185 11200091 443522 35
186 11042605 1172351 35
187 11429511 2421214 35
188 11114769 3295351 35
189 11454184 4240483 35
190 11426547 4890599 35
191 11100158 5775512 35
192 11353965 6842849 35
193 12266588 425241 35
194 12233187 1353305 35
195 12268878 2222458 35
196 12186817 3348937 35
197 12205853 4099038 35
198 11991242 4957557 35
199 11939171 5795648 35
200 12033584 6970753 35
201 13099532 384253 35
202 13076222 1441284 35
203 13127316 2062273 35
204 13125478 3306396 35
205 12872742 3888792 35
206 13068668 5031356 35
207 12940357 5683542 35
208 13246836 6654007 35
209 13755048 285469 35
210 13944186 1208057 35
211 13977547 2238906 35
212 13966311 3249951 35
213 14129749 3955310 35
214 14018184 4827230 35
215 13937637 6007987 35
216 14116653 6659239 35
217 14718249 646503 35
218 14996613 1258575 35
219 15068186 2438884 35
220 14902416 2971844 35
221 14943620 3980020 35
222 15057688 5154939 35
223 14854625 5717926 35
224 14955021 6853126 35
225 14701670 7438912 35
226 14758531 8512737 35
227 14766202 9493876 35
228 14765015 10455270 35
229 14684903 11060683 35
230 14775032 12118124 35
231 14803120 13149088 35
232 15052044 14169284 35
233 14854580 14861228 35
234 14842813 15546978 35
235 14874194 16801199 35
236 15534138 333924 35
237 15938774 1554390 35
238 15672103 2349342 35
239 15827199 3361545 35
240 15529188 4168721 35
241 15849784 5093368 35
242 15609610 5800547 35
243 15754666 6920681 35
244 15563183 7563170 35
245 15662575 8598904 35
246 15616006 9341943 35
247 15706382 10177166 35
248 15621733 11133110 35
249 15576991 12354492 35
250 15568512 12913881 35
251 15656073 14123047 35
252 15713647 14698345 35
253 15650432 15940672 35
254 15834264 16752401 35
255 16643845 498382 35
256 16517984 1542619 35
257 16634386 2148880 35
258 16641624 2928932 35
259 16597825 3877565 35
260 16808822 4988204 35
261 16777788 5710329 35
262 16803423 6609241 35
263 16478156 7502235 35
264 16845272 8502592 35
265 16472471 9246882 35
266 16818203 10143851 35
267 16784001 11279101 35
268 16627738 12254007 35
269 16511215 12899005 35
270 16693017 14127197 35
271 16669524 14816137 35
272 16855288 15695809 35
273 16606803 16860541 35
num wirelib 2
0 0.0001 0.0002
1 0.0003 0.00016
num buflib 2
0 clkinv0.subckt 1 35 80 61.2
1 clkinv1.subckt 1 4.2 6.1 440
simulation vdd 1 1.2
limit slew 100
limit cap 250000
num blockage 88
7200000 7200000 8100000 8100000
7200000 8100000 8100000 9000000
7200000 9000000 8100000 9900000
7200000 9900000 8100000 10800000
7200000 10800000 8100000 11700000
7200000 11700000 8100000 12600000
7200000 12600000 8100000 13500000
7200000 13500000 8100000 14400000
7200000 14400000 8100000 15300000
7200000 15300000 8100000 16200000
7200000 16200000 8100000 17100000
8100000 7200000 9000000 8100000
8100000 8100000 9000000 9000000
8100000 9000000 9000000 9900000
8100000 9900000 9000000 10800000
8100000 10800000 9000000 11700000
8100000 11700000 9000000 12600000
8100000 12600000 9000000 13500000
8100000 13500000 9000000 14400000
8100000 14400000 9000000 15300000
8100000 15300000 9000000 16200000
8100000 16200000 9000000 17100000
9000000 7200000 9900000 8100000
9000000 8100000 9900000 9000000
9000000 9000000 9900000 9900000
9000000 9900000 9900000 10800000
9000000 10800000 9900000 11700000
9000000 11700000 9900000 12600000
9000000 12600000 9900000 13500000
9000000 13500000 9900000 14400000
9000000 14400000 9900000 15300000
9000000 15300000 9900000 16200000
9000000 16200000 9900000 17100000
9900000 7200000 10800000 8100000
9900000 8100000 10800000 9000000
9900000 9000000 10800000 9900000
9900000 9900000 10800000 10800000
9900000 10800000 10800000 11700000
9900000 11700000 10800000 12600000
9900000 12600000 10800000 13500000
9900000 13500000 10800000 14400000
9900000 14400000 10800000 15300000
9900000 15300000 10800000 16200000
9900000 16200000 10800000 17100000
10800000 7200000 11700000 8100000
10800000 8100000 11700000 9000000
10800000 9000000 11700000 9900000
10800000 9900000 11700000 10800000
10800000 10800000 11700000 11700000
10800000 11700000 11700000 12600000
10800000 12600000 11700000 13500000
10800000 13500000 11700000 14400000
10800000 14400000 11700000 15300000
10800000 15300000 11700000 16200000
10800000 16200000 11700000 17100000
11700000 7200000 12600000 8100000
11700000 8100000 12600000 9000000
11700000 9000000 12600000 9900000
11700000 9900000 12600000 10800000
11700000 10800000 12600000 11700000
11700000 11700000 12600000 12600000
11700000 12600000 12600000 13500000
11700000 13500000 12600000 14400000
11700000 14400000 12600000 15300000
11700000 15300000 12600000 16200000
11700000 16200000 12600000 17100000
12600000 7200000 13500000 8100000
12600000 8100000 13500000 9000000
12600000 9000000 13500000 9900000
12600000 9900000 13500000 10800000
12600000 10800000 13500000 11700000
12600000 11700000 13500000 12600000
12600000 12600000 13500000 13500000
12600000 13500000 13500000 14400000
12600000 14400000 13500000 15300000
12600000 15300000 13500000 16200000
12600000 16200000 13500000 17100000
13500000 7200000 14400000 8100000
13500000 8100000 14400000 9000000
13500000 9000000 14400000 9900000
13500000 9900000 14400000 10800000
13500000 10800000 14400000 11700000
13500000 11700000 14400000 12600000
13500000 12600000 14400000 13500000
13500000 13500000 14400000 14400000
13500000 14400000 14400000 15300000
13500000 15300000 14400000 16200000
13500000 16200000 14400000 17100000
